
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 464 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 463 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 462 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 461 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 460 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 459 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 458 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 457 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 456 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 455 | 4419 |
