
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS6 - 466 | 3566 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS6 - 465 | 1526 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS6 - 464 | 9705 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS6 - 463 | 3508 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS6 - 462 | 6212 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS6 - 461 | 3156 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS6 - 460 | 6617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS6 - 459 | 7357 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS6 - 458 | 4803 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS6 - 457 | 0118 |
