
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OD - 462 | 6339 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OD - 461 | 7036 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OD - 460 | 8270 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OD - 459 | 0486 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OD - 458 | 3682 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OD - 457 | 4020 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OD - 456 | 3736 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OD - 455 | 4882 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OD - 454 | 8304 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OD - 453 | 6154 |
