
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 463 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 462 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAR - 461 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAR - 460 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAR - 459 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAR - 458 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAR - 457 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAR - 456 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAR - 455 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAR - 454 | 0220 |
