
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 393 | 2884 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 392 | 6232 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 391 | 3289 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 390 | 1183 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 389 | 3885 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 388 | 1366 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 387 | 9056 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 386 | 1384 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 385 | 7970 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 384 | 6553 |
